Qronika.ge — .GE Domain Analyzer

The most comprehensive database of Georgian websites. Domain search, user reviews, analytics, and change history.

54,811 Domains checked
20,920 "Live" sites
59,948 Total clicks

Quick search and analysis

Websites by mood

Latest checks

Domain Title Status
georgiapcr.ge --- completed 13 seconds ago
georgianwomencomposers.ge ქართველი კომპოზიტორი ქალები completed 1 minute ago
georgianwings.ge Georgian Wings completed 2 minutes ago
georgianuniques.ge მთავარი | საქართველოს რეგიონულ... completed 5 minutes ago
georgiantreasure.ge georgiantreasure.ge completed 6 minutes ago
georgiantransfer.ge Georgian Transfer | Reliable &... completed 7 minutes ago
georgiantimes.ge georgiantimes.ge completed 8 minutes ago
georgiantechnic.ge Georgian Technic completed 9 minutes ago

.GE Domain Registrar Rankings

# Registrar Domains Rating .ge .com.ge .org.ge .net.ge
1 domenebi.ge 10,959 ★★★★★ 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
2 proservice.ge 10,779 ★☆☆☆☆ 50.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
3 namespace.ge 6,228 ★☆☆☆☆ 50.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
4 cloud9.ge 4,150 ★☆☆☆☆ 50.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
5 registrator.ge 1,932 ★☆☆☆☆ 40.00 GEL 14.00 GEL 14.00 GEL 14.00 GEL
6 magticom.ge 1,817 ★☆☆☆☆ 30.00 GEL 12.00 GEL 12.00 GEL 12.00 GEL
7 globalr.com 1,487 ★☆☆☆☆ 36.00 USD 18.00 USD 18.00 USD 18.00 USD
8 grena.ge 1,357 ★☆☆☆☆ 50.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
9 ge.domains 1,238 ★☆☆☆☆ 35.00 GEL 12.00 GEL 12.00 GEL 12.00 GEL
10 cleannet.ge 813 ★★★★★ 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
11 fastcloud.ge 777 ★☆☆☆☆ 50.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
12 domgate.com 399 ★☆☆☆☆ 20.00 EUR 20.00 EUR 20.00 EUR 20.00 EUR
13 finddomain.ge 394 ★☆☆☆☆ 40.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
14 hostnodes.ge 315 ★☆☆☆☆ 50.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL
15 worldbus.ge 219 ★☆☆☆☆ 19.00 USD 12.00 USD 12.00 USD 12.00 USD
16 inwx.com 171 ★☆☆☆☆ 17.90 USD 35.29 USD 35.29 USD 35.29 USD
17 regtons.com 101 ★☆☆☆☆ 46,94 USD 46,94 USD 46,94 USD 46,94 USD
18 skyhi.ge 101 ★☆☆☆☆ N/A N/A N/A N/A
19 atakdomain.com 82 ★☆☆☆☆ 39.99 USD 49.99 USD 149.00 USD N/A
20 binwi.com 55 ★☆☆☆☆ 17.95 USD 10.95 USD 10.95 USD 10.95 USD
21 co.ge 26 ★☆☆☆☆ N/A N/A N/A N/A
22 4net.ge 22 ★☆☆☆☆ 50.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL 30.00 GEL

Domains registrations by year